Faktúry od 1.8. do 16.8.2011
Protokol o odovzdávaní a prevzatí faktúr na zverejňovanie v zmysle § 5b zákona č. 546/2010 Z.z. | ||||||
Ident. údaj faktúry | Tovar alebo služba | Fakturovaná suma | Identifikácia zmluvy alebo objednávky | Dátum doručenia FA | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum zaplatenia |
4909 | telef.poplatky | 10 809,86 | Z č.259/2006/6.3 | 28.7.2011 | Orange a.s.,Prievozská 5/A IČO 35697270 | 8.8.2011 |
4910 | telef.poplatky | 4 609,86 | Z č.259/2006/6.3 | 28.7.2011 | Orange a.s.,Prievozská 5/A IČO 35697270 | 8.8.2011 |
5169 | upratovacie sl. | 3 632,75 | Z č.271/2007/6.4 | 5.8.2011 | Ing.J.Micenko,J.Matušku 11 IČO 37581830 | 12.8.2011 |
5101 | strážna služba | 14 820,48 | Z č.182/2008/6.4 | 4.8.2011 | IBeA3 a.s.,Vajnorská 135 IČO 31670571 | 12.8.2011 |
3730 | komunikač.sl. | 125 606,83 | Z č.76/2004/1.13 | 7.8.2011 | Vizada Networks s.r.o.,Odborárská 5 IČO 31373500 | 12.8.2011 |
4559 | komunikač.sl. | 125 606,83 | Z č.76/2004/1.13 | 11.7.2011 | Vizada Networks s.r.o.,Odborárská 5 IČO 31373500 | 12.8.2011 |
4354 | strážna služba | 14 342,40 | Z č.182/2008/6.4 | 4.7.2011 | IBeA3 a.s.,Vajnorská 135 IČO 31670571 | 12.8.2011 |
4791 | geologic.práce | 23 407,96 | Z č.100/2004/7.2 | 21.7.2011 | GEO Slovakia s.r.o.,Rampová 4 IČO 36193241 | 12.8.2011 |
5087 | právne služby | 6 000,00 | O č.3707/12.5.2011 | 27.7.2011 | JUDr.R.Posluch,Bazová 9 IČO 6707177092 | 12.8.2011 |
Vypracoval: Zuzana Šuláková odbor financovania a účtovníctva Schválil: Ing. Stella Okruhlicová riaditeľ odboru financovania a účtovníctva |